Belgium Model Academy | Photography | Model Info | Zeepreventorium | Computers & servers

SMART attributes

Back to the roots


/root/

— No website here... —

Dit zijn de SMART parameters van de harde schijf van de server. Deze worden in real time opgevraagd door smartmontools en opgenomen in dit rapport.

Op enkele parameters na zijn de parameters specifiek aan het merk, de omschrijving en zelfs de nummering van de ID's kan verschillen.

Voici les paramètres SMART du disque dur solid state de ce serveur. Ils sont demandés en temps réel par le programme smartmontools et inclus dans ce rapport.

A part quelques paramètres standard, tous les paramètres sont spécifiques à la marque, la description et même le numéro de paramètre peuvent différer.


ID# ATTRIBUTE_NAME                               FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE

  5 Reallocated sector count.....................0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power on days................................0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       202
 12 Power on count...............................0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       10
177 Wear levelling count.........................0x0013   099   099   005    Pre-fail  Always       -       4
179 Used reserved blocks count...................0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
180 Unused reserved block count..................0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       2739
181 Program fail count...........................0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase fail count.............................0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
183 Runtime bad count............................0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
184 End to end data path error count.............0x0033   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
187 Uncorrectable error count....................0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow temperature..........................0x0032   057   049   000    Old_age   Always       -       43
194 Temperature..................................0x0022   057   049   000    Old_age   Always       -       43 (Min/Max 23/51)
195 ECC error rate...............................0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Pending sector count.........................0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 CRC error count..............................0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
202 SSD mode status..............................0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
235 Power on recovery count......................0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       1
241 Total LBA's written (MB).....................0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       352
242 Total LBA's read (MB)........................0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       534
243 SATA downshift control.......................0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
244 Thermal throttle status......................0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
245 Timed workload media wear....................0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       65535
246 Timed workload host read/write ratio.........0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       65535
247 Timed workload timer.........................0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       65535
251 NAND writes (MB).............................0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       375
Deze parameters laten toe de slijtage van het opslagmedium te bepalen. Ook SSD schijven verslijten: de onderliggende technologie (flash geheugen) gaat slechts een beperkt aantal schrijfcycli mee.

  • De schijf in deze server was oorspronkelijk een Intel SSD 520 van 60GB, geplaatst op 20 januari 2012.
  • Eind juli 2013 werd de schijf vervangen door een van Intel SSD van 120GB.
  • Op 1 oktober 2023 (na meer dan 10 jaar continu gebruik) werd de schijf vervangen door een Samsung SSD PM883 van 1GB.
Laatste smart parameters van de Intel 120GB.

Meer informatie over de SMART functies en over de Solid State Disk technologie.

Ces paramètres permettent d'évaluer l'usure du support de stockage. Les disques durs SSD s'usent également: les mémoires flash ne permettent qu'un nombre limité d'opérations d'écriture.

  • Le disque employé dans ce serveur était un Intel SSD 520 de 60GB installé le 20 janvier 2012.
  • Fin juillet 2013 j'ai remplacé le disque par un Intel de 120GB.
  • Le disque a été remplacé par un Samsung PM883 de 1GB le 1er octobre 2023 (au bout de plus de 10 années).
Derniers paramètres smart du disque Intel 120GB.

Plus d'informations sur la technologie Solid State Disk et sur les paramètres SMART.


Webmaster: Marc Doigny

.-.-.